Size guide
Here are some guidelines to help you choose your size. Using a tape measure, measure your chest and hip circumference at the widest point and your waist circumference at the narrowest. The measurements shown below are in cm.
Blouses, dresses, jackets
| Bust size | Hip size | |
| Size 0 | 80-85 | 80-90 |
| Size 1 | 85-90 | 90-98 |
| Size 2 | 90-95 | 98-104 |
| Size 3 | 95-100 | 104-110 |
| Size 4 | 100-105 | 110-116 |
Skirts, trousers
| Waist size | Hip size | |
| Size 0 | 60-65 | 80-90 |
| Size 1 | 65-70 | 90-98 |
| Size 2 | 70-75 | 98-104 |
| Size 3 | 75-80 | 104-110 |
| Size 4 | 80-85 | 110-116 |




